Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Madukara, 2025

Tabel Kelas Sosial

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 831 100,00% 693 83,39% 138 16,61%
TOTAL 831 100,00% 693 83,39% 138 16,61%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025

Sinergi Program

Peta Wilayah Desa

Statistik