Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2445 | 99,11% | 1267 | 51,36% | 1178 | 47,75% |
2 | KRISTEN | 15 | 0,61% | 7 | 0,28% | 8 | 0,32% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0,28% | 5 | 0,20% | 2 | 0,08% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2467 | 100,00% | 1279 | 51,84% | 1188 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2467 | 100,00% | 1279 | 51,84% | 1188 | 48,16% |
Diperbarui pada : 24 September 2025