Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Madukara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,20% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,36% | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 39 | 1,56% | 20 | 0,80% | 19 | 0,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 210 | 8,38% | 105 | 4,19% | 105 | 4,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 165 | 6,58% | 87 | 3,47% | 78 | 3,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 178 | 7,10% | 102 | 4,07% | 76 | 3,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 6,98% | 96 | 3,83% | 79 | 3,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,82% | 100 | 3,99% | 96 | 3,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 8,18% | 104 | 4,15% | 101 | 4,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 8,26% | 113 | 4,51% | 94 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 7,34% | 97 | 3,87% | 87 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 7,22% | 86 | 3,43% | 95 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 172 | 6,86% | 83 | 3,31% | 89 | 3,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 6,70% | 89 | 3,55% | 79 | 3,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 5,31% | 69 | 2,75% | 64 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 3,31% | 40 | 1,60% | 43 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 197 | 7,86% | 99 | 3,95% | 98 | 3,91% |
JUMLAH | 2507 | 100,00% | 1298 | 51,78% | 1209 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2507 | 100,00% | 1298 | 51,78% | 1209 | 48,22% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025