Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Madukara, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 21 0,85% 15 0,61% 6 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 30 1,22% 15 0,61% 15 0,61%
3 5 s/d 9 Tahun 94 3,81% 49 1,99% 45 1,82%
4 10 s/d 14 Tahun 202 8,19% 103 4,18% 99 4,01%
5 15 s/d 19 Tahun 163 6,61% 87 3,53% 76 3,08%
6 20 s/d 24 Tahun 175 7,09% 99 4,01% 76 3,08%
7 25 s/d 29 Tahun 170 6,89% 96 3,89% 74 3,00%
8 30 s/d 34 Tahun 178 7,22% 90 3,65% 88 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 196 7,94% 101 4,09% 95 3,85%
10 40 s/d 44 Tahun 201 8,15% 107 4,34% 94 3,81%
11 45 s/d 49 Tahun 174 7,05% 93 3,77% 81 3,28%
12 50 s/d 54 Tahun 172 6,97% 81 3,28% 91 3,69%
13 55 s/d 59 Tahun 170 6,89% 81 3,28% 89 3,61%
14 60 s/d 64 Tahun 158 6,40% 84 3,40% 74 3,00%
15 65 s/d 69 Tahun 122 4,95% 62 2,51% 60 2,43%
16 70 s/d 74 Tahun 85 3,45% 40 1,62% 45 1,82%
17 75 Tahun ke Atas 156 6,32% 76 3,08% 80 3,24%
JUMLAH 2467 100,00% 1279 51,84% 1188 48,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2467 100,00% 1279 51,84% 1188 48,16%

Diperbarui pada : 24 September 2025

Sinergi Program

Peta Wilayah Desa

Statistik