Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Madukara, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 397 | 15,84% | 207 | 8,26% | 190 | 7,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 262 | 10,45% | 146 | 5,82% | 116 | 4,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 999 | 39,85% | 512 | 20,42% | 487 | 19,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 437 | 17,43% | 222 | 8,86% | 215 | 8,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 323 | 12,88% | 170 | 6,78% | 153 | 6,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,84% | 8 | 0,32% | 13 | 0,52% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,64% | 6 | 0,24% | 10 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 1,95% | 25 | 1,00% | 24 | 0,96% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2507 | 100,00% | 1298 | 51,78% | 1209 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2507 | 100,00% | 1298 | 51,78% | 1209 | 48,22% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025