Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 478 | 19,38% | 253 | 10,26% | 225 | 9,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 253 | 10,26% | 141 | 5,72% | 112 | 4,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 928 | 37,62% | 475 | 19,25% | 453 | 18,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 413 | 16,74% | 206 | 8,35% | 207 | 8,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 306 | 12,40% | 165 | 6,69% | 141 | 5,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,85% | 8 | 0,32% | 13 | 0,53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,73% | 6 | 0,24% | 12 | 0,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,91% | 23 | 0,93% | 24 | 0,97% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2467 | 100,00% | 1279 | 51,84% | 1188 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2467 | 100,00% | 1279 | 51,84% | 1188 | 48,16% |
Diperbarui pada : 24 September 2025