Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Madukara, 2025

Tabel Kelas Sosial

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 816 100,00% 701 85,91% 115 14,09%
TOTAL 816 100,00% 701 85,91% 115 14,09%

Diperbarui pada : 24 September 2025

Sinergi Program

Peta Wilayah Desa

Statistik