Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Madukara, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LABAN , Kadus ALI FIKRI 114 324 169 155
1 RW 1 , Ketua MUCHAMAD 114 324 169 155
1 RT 01 , Ketua NASA NARTO RAHARJO 33 101 52 49
2 RT 02 , Ketua SUKARI.H.S 43 121 63 58
3 RT 03 38 102 54 48
2 Dusun KALIPURA , Kadus SUYOTO 53 171 80 91
1 RW 2 , Ketua SUKIRMAN 53 171 80 91
1 RT 01 , Ketua AHMAD TRIONO AL SLAMET SETIONO 52 167 79 88
2 RT 02 , Ketua NUR LUKMAN 1 4 1 3
3 Dusun KAYUARES , Kadus SUYOTO 51 172 92 80
1 RW 2 51 172 92 80
1 RT 2 , Ketua SUKIRMAN 51 172 92 80
4 Dusun KUNCI , Kadus SUYOTO 104 328 177 151
1 RW 3 , Ketua SABAR 104 328 177 151
1 RT 01 , Ketua SUMADIWIRYA 26 90 46 44
2 RT 02 , Ketua MUARIFUL AHMAD AL MUNGI 42 122 64 58
3 RT 03 , Ketua MISAR 36 116 67 49
5 Dusun JURANG , Kadus AGUS KHARIN 110 307 155 152
1 RW 4 , Ketua SAHLAN 110 307 155 152
1 RT 1 , Ketua NURHADIYONO 55 158 84 74
2 RT 2 , Ketua ROCHMATULLOH 55 149 71 78
6 Dusun BOGARAJI , Kadus AGUS KHARIN 160 482 252 230
1 RW 5 , Ketua AGUS SUSALIT 160 482 252 230
1 RT 1 , Ketua SUWARNO 44 143 72 71
2 RT 2 , Ketua MUGIYANTO 58 173 97 76
3 RT 3 , Ketua SUYONO 58 166 83 83
7 Dusun SIPETE , Kadus TRI APRIANTO 147 445 224 221
1 RW 6 , Ketua PARSAN 147 445 224 221
1 RT 1 , Ketua SUYONO 55 158 79 79
2 RT 2 , Ketua NARSO MIARSO 53 171 86 85
3 RT 3 , Ketua SISWOYO AL MISWADI 39 116 59 57
8 Dusun PUNGANGAN , Kadus SUKASIH 91 259 139 120
1 RW 7 , Ketua DAKUN 91 259 139 120
1 RT 01 , Ketua SUYONO MUGI RAHAYU 50 136 71 65
2 RT 02 , Ketua KADI NURROHIM 41 123 68 55
830 2488 1288 1200

Sinergi Program

Peta Wilayah Desa

Statistik