
Madukara-Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, tak lupa juga kami ucapkan "Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1442 H". Kalau sebelumnya kami pernah menggunggah artikel tentang Pendataan SDGs Desa Madukara, kali ini mari kita bersiap-siap untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pendataan SDGs Desa Madukara. Mulai tanggal 1 Maret s/d 31 Mei 2021 akan ada pendataan SDGs Desa. Pendataan tersebut akan dilakukan oleh petugas Tim Pokja Pendataan Desa Madukara yang sudah terbentuk. Berikut kami sampaikan petugas SDGs untuk setiap lingkungan di Desa Madukara.
No | Nama | Petugas di Wilayah |
1 | Ali Fikri | RW I |
2 | Jarwati | RW I |
3 | Surono Afandi | RW I |
4 | Suyoto | RW II |
5 | Sukirman | RW II |
6 | Chamidah | RW II |
7 | Sabar | RW III |
8 | Basuki | RW III |
9 | Sholihin | RW III |
10 | Ari Dewi Utami | RW III |
11 | Agus Kharin | RW IV |
12 | Nur Hadiono | RW IV |
13 | Purwanto | RW V |
14 | Dwi Yogi Artati | RW V |
15 | Rela Triyati | RW V |
16 | Sri Megawati | RW V |
17 | Tri Aprianto | RW VI |
18 | Erna Setyatni | RW VI |
19 | Riyadi Mulyanto | RW VI |
20 | Sukasih | RW VII |
21 | Kadi Nurrohim | RW VII |
Mari sukseskan pendataan SDGs.